Hubungi kami
- 1st Bangunan daripada Jinqiao Antarabangsa, Fengdong Baru Bandar, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Aloi Tembaga Perak Tanpa Oksigen UNS C10700
Aloi Tembaga Perak Tanpa Oksigen UNS C10700
CuAg0.10(DARI)
Description/kawalan
Aloi Tembaga Perak Tanpa Oksigen UNS C10700
CuAg tulen dan tanpa aloi0.10(OF) kuprum mempunyai rintangan kakisan yang baik dan kekonduksian haba dan elektrik yang tinggi. Kuprum tulen ditetapkan sebagai UNS C10100 hingga C13000. Kuprum bebas oksigen boleh digunakan dalam semua aplikasi, yang memerlukan kemuluran dan kekonduksian yang tinggi. Kekotoran yang terdapat dalam gred kuprum tak berloil berbeza berbeza antara satu sama lain.
| unsur | |||
|---|---|---|---|
| Cu(1,2,3) | Ag(4) | O | |
(1) Nilai Cu termasuk Ag.(2) Cu ditentukan oleh perbezaan antara jumlah kekotoran dan 100 peratus .(3) Ini ialah kuprum kekonduksian tinggi yang mempunyai, dalam keadaan anil, kekonduksian minimum daripada 100 peratus IACS kecuali Aloi C10100 yang mempunyai kekonduksian minimum 101 peratus IACS.(4) Ag 0.085 peratus min adalah bersamaan dengan, Ag 25 Troy Oz min. | |||
| Min ( peratus ) | 99.95 | 0.085 | |
| Maks ( peratus ) | 0.001 | ||
| Borang | perangai | Kod Temper | Kekuatan Tegangan (ksi) | YS-0.5 peratus Samb (ksi) | Pemanjangan ( peratus ) | Skala Rockwell B | Skala Rockwell F | Skala Rockwell 30T | Kekuatan Ricih (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produk Flat | 1/2 Keras | H02 | 42 Taip | 36 Taip | 14 Jenis | 40 Jenis | 84 Taip | 50 Jenis | 26 Jenis |
| 1/4 Keras | H01 | 38 Taip | 30 Jenis | 35 Taip | 25 Jenis | 70 Taip | 25 Jenis | ||
| H01 | 38 Taip | 30 Jenis | 25 Jenis | 25 Jenis | 70 Taip | 36 Taip | 25 Jenis | ||
| 1/8 Keras | H00 | 36 Taip | 28 Taip | 40 Jenis | 10 Jenis | 60 Taip | 25 Jenis | ||
| H00 | 36 Taip | 28 Taip | 30 Jenis | 10 Jenis | 60 Taip | 25 Jenis | 25 Jenis | ||
| Sebagai Hot Rolled | M20 | 34 Jenis | 10 Jenis | 45 Taip | 45 Taip | 23 Jenis | |||
| M20 | 32 Jenis | 10 Jenis | 50 Jenis | 40 Jenis | 22 Jenis | ||||
| Musim Bunga Tambahan | H10 | 57 Taip | 53 Taip | 4 Jenis | 62 Taip | 95 Taip | 64 Taip | 29 Taip | |
| Keras | H04 | 50 Jenis | 45 Taip | 12 Jenis | 50 Jenis | 90 Taip | 28 Taip | ||
| H04 | 45 Taip | 40 Jenis | 20 Jenis | 45 Taip | 85 Taip | 26 Jenis | |||
| H04 | 50 Jenis | 45 Taip | 6 Jenis | 50 Jenis | 90 Taip | 57 Taip | 28 Taip | ||
Saiz Bijirin Nominal 0.025 mm | OS025 | 34 Jenis | 11 Jenis | 45 Taip | 45 Taip | 23 Jenis | |||
Saiz Bijirin Nominal 0.050 mm | OS050 | 32 Jenis | 10 Jenis | 50 Jenis | 40 Jenis | 22 Jenis | |||
| Musim bunga | H08 | 55 Taip | 50 Jenis | 4 Jenis | 60 Taip | 94 Taip | 63 Taip | 29 Taip | |
| joran | Sebagai Hot Rolled | M20 | 32 Jenis | 10 Jenis | 55 Taip | 40 Jenis | 22 Jenis | ||
| Keras | H04 | 45 Taip | 40 Jenis | 20 Jenis | 45 Taip | 85 Taip | 26 Jenis | ||
| H04 | 48 Taip | 44 Taip | 16 Jenis | 47 Taip | 87 Taip | 27 Jenis | |||
| H04 | 55 Taip | 50 Jenis | 10 Jenis | 60 Taip | 94 Taip | 29 Taip | |||
Saiz Bijirin Nominal 0.050 mm | OS050 | 32 Jenis | 10 Jenis | 55 Taip | 40 Jenis | 22 Jenis | |||
| bentuk | Sebagai Panas Tersemperit | M30 | 32 Jenis | 10 Jenis | 50 Jenis | 40 Jenis | 22 Jenis | ||
| Sebagai Hot Rolled | M20 | 32 Jenis | 10 Jenis | 50 Jenis | 40 Jenis | 22 Jenis | |||
| Keras | H04 | 40 Jenis | 32 Jenis | 30 Jenis | 35 Taip | 26 Jenis | |||
Saiz Bijirin Nominal 0.050 mm | OS050 | 32 Jenis | 10 Jenis | 50 Jenis | 40 Jenis | 22 Jenis | |||
| tiub | Dilukis Keras | H80 | 55 Taip | 50 Jenis | 8 Jenis | 60 Taip | 95 Taip | 62 Taip | 29 Taip |
| Dilukis Cahaya, Digulung Sejuk Ringan | H55 | 40 Jenis | 32 Jenis | 25 Jenis | 35 Taip | 77 Taip | 45 Taip | 26 Jenis | |
Saiz Bijirin Nominal 0.025 mm | OS025 | 34 Jenis | 11 Jenis | 45 Taip | 45 Taip | 23 Jenis | |||
Saiz Bijirin Nominal 0.050 mm | OS050 | 32 Jenis | 10 Jenis | 45 Taip | 40 Jenis | 22 Jenis | |||
| wayar | Keras | H04 | 55 Taip | 1.5 Jenis | 29 Taip | ||||
Saiz Bijirin Nominal 0.050 mm | OS050 | 35 Taip | 35 Taip | 24 Jenis | |||||
| Musim bunga | H08 | 66 Taip | 1.5 Jenis | 33 Jenis | |||||
| * Diukur pada suhu bilik, 68 darjah F (20 darjah ). | |||||||||
Jalur: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B272
Ketebalan: 0.2 - 4mm Lebar: Lebih daripada atau sama dengan 600mm
Helaian: ASTM B152 / B152M : 2000
Rod: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Kawat: ASTM B2
Tiub: ASTM B188 / B188M : 2000
Profil: ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Kebolehmesinan
Kadar kebolehmesinan tembaga UNS C10700 ialah 20 peratus .
Kimpalan
Memateri, pematerian, kimpalan arka terlindung gas, kimpalan oksiasetilena dan kimpalan punggung adalah kaedah yang disyorkan untuk mengimpal kuprum UNS C10700. Adalah disyorkan bahawa kimpalan titik, kimpalan arka logam bersalut, dan kaedah kimpalan jahitan tidak digunakan untuk mengimpal kuprum UNS C10700.
Menempa
Tembaga UNS C10700 boleh ditempa pada 760 hingga 871 darjah (1400 hingga 1600 darjah F). Kebolehtempaan panas aloi ini dinilai sebagai 65 peratus.
Kerja Panas
Tembaga UNS C10700 mempunyai kapasiti kerja panas yang sangat baik.
Bekerja Dingin
Tembaga UNS C10700 mempunyai kapasiti kerja sejuk yang sangat baik.
Penyepuhlindapan
Tembaga UNS C10700 boleh disepuhlindapkan pada 482 hingga 760 darjah (900 hingga 1400 darjah F).
Aplikasi
Tembaga UNS C10700 paling biasa digunakan dalam konduktor elektrik, yang dikendalikan pada suhu tinggi.
Linkun ialah salah satu pengeluar dan pembekal Copper Alloys China yang terkemuka, jika anda ingin membeli atau mengimport uns c10700 berkualiti tinggi terbaik syarikat profesional aloi tembaga perak, kilang, penjual dan pengeksport, atau jika anda menyemak jenama keluli, sila sila hubungi kami.
Cool tags: uns c10700 aloi tembaga perak bebas oksigen, pengilang, pembekal, kilang, borong, beli, untuk dijual
Anda mungkin juga berminat












