Hubungi kami
- 1st Bangunan daripada Jinqiao Antarabangsa, Fengdong Baru Bandar, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Aloi Tembaga Loyang Kuning UNS C26800
Aloi Tembaga Loyang Kuning UNS C26800
Loyang Kuning 66 peratus
Jalur: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Description/kawalan
Aloi Tembaga Loyang Kuning UNS C26800
Loyang Kuning 66 peratus mempunyai kapasiti yang sangat baik untuk bekerja dengan sejuk. Aloi tembaga ialah aloi kuprum-zink yang menjadikan aloi ini lebih kuat dan lebih tahan lama daripada aloi kuprum. Aloi dengan paras zink yang tinggi berwarna kekuningan manakala yang kurang zink mula bertukar warna menjadi merah, dan kadangkala dipanggil loyang merah.
Setara: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
Komposisi Kimia UNS C26800
| unsur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
| (1) Cu tambah Jumlah Elemen Dinamakan 99.7 peratus min. | ||||
| Min ( peratus ) | 64.0 | |||
| Maks ( peratus ) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
| Borang | perangai | Kod Temper | Kekuatan Tegangan (ksi) | YS-0.5 peratus Samb (ksi) | Pemanjangan ( peratus ) | Skala Rockwell B | Skala Rockwell F | Skala Rockwell 30T | Kekuatan Ricih (ksi) | Kekuatan Keletihan** (ksi) | Kerja Dingin ( peratus ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produk Flat | 1/2 Keras | H02 | 61 Taip | 50 Jenis | 23 Jenis | 70 Taip | 65 Taip | 40 Jenis | |||
| 1/4 Keras | H01 | 54 Taip | 40 Jenis | 43 Taip | 55 Taip | 54 Taip | 36 Taip | ||||
| 1/8 Keras | H00 | 50 Jenis | 35 Taip | 50 Jenis | 50 Jenis | 50 Jenis | |||||
| Lebih Keras | H06 | 85 Taip | 62 Taip | 5 Jenis | 87 Taip | 74 Taip | 45 Jenis | ||||
| Keras | H04 | 74 Taip | 60 Taip | 8 Jenis | 80 Taip | 70 Taip | 43 Taip | 14 Jenis | |||
| Saiz Butiran Nominal 0.015 mm | OS015 | 53 Taip | 22 Jenis | 54 Taip | 78 Taip | 43 Taip | |||||
| Saiz Butiran Nominal 0.025 mm | OS025 | 51 Taip | 19 Jenis | 55 Taip | 72 Taip | 36 Taip | |||||
| Saiz Butiran Nominal 0.035 mm | OS035 | 49 Taip | 17 Jenis | 57 Taip | 68 Taip | 31 Jenis | 34 Taip | ||||
| Saiz Butiran Nominal 0.050 mm | OS050 | 47 Taip | 15 Jenis | 62 Taip | 64 Taip | 26 Jenis | |||||
| Saiz Butiran Nominal 0.070 mm | OS070 | 46 Taip | 14 Jenis | 65 Taip | 58 Taip | 15 Jenis | 32 Jenis | 12 Jenis | |||
| Musim bunga | H08 | 91 Taip | 62 Taip | 3 Jenis | 90 Taip | 76 Taip | 47 Taip | 20 Jenis | |||
| joran | 1/8 Keras | H00 | 55 Taip | 40 Jenis | 48 Taip | 55 Taip | 36 Taip | 6 | |||
| Saiz Butiran Nominal 0.050 mm | OS050 | 48 Taip | 16 Jenis | 65 Taip | 65 Taip | 34 Taip | |||||
| wayar | 1/2 Keras | H02 | 88 Taip | 15 Jenis | |||||||
| 1/4 Keras | H01 | 70 Taip | 20 Jenis | 42 Taip | 22 Jenis | ||||||
| 1/8 Keras | H00 | 58 Taip | 35 Taip | 38 Taip | |||||||
| Lebih Keras | H06 | 120 Taip | 4 Jenis | 60 Taip | |||||||
| Keras | H04 | 110 Taip | 8 Jenis | 55 Taip | |||||||
| Saiz Butiran Nominal 0.035 mm | OS035 | 50 Jenis | 60 Taip | 34 Taip | |||||||
| Musim bunga | H08 | 128 Taip | 3 Jenis | 60 Taip | |||||||
| * Diukur pada suhu bilik, 68 darjah F (20 darjah ).** Kekuatan Keletihan: 100 x 106kitaran, melainkan dinyatakan sebagai [N] x 106. | |||||||||||
| Aloi | Proses | Saiz(mm) | ||
| Ketebalan | Lebar | Panjang | ||
| C26800 | Bergolek panas | 4-8 | 600-2000 | Kurang daripada atau sama dengan 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Kurang daripada atau sama dengan 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Kurang daripada atau sama dengan 4000 | ||
| Bergolek sejuk | 0.3-0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 600 | Kurang daripada atau sama dengan 2000 | |
| >0.5-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1000 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | ||
| >3.0-10 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 6000 | ||
Lembaran:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
joran: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
tiub:ASTM B587, JIS H3320
Profil:ASTM B927
Cool tags: uns c26800 kuningan tembaga aloi tembaga, pengilang, pembekal, kilang, borong, beli, untuk dijual
Anda mungkin juga berminat












