Dalam persekitaran perindustrian ketepatan tinggi, sumber paip keluli tahan karat yang boleh dipercayai, kecil diameter adalah penting. Satu produk sedemikian adalahOD 8 mm, ID 6 mm, panjang 10 mmpaip keluli tahan karat, yang menawarkan prestasi cemerlang dalam sistem padat dan aplikasi menuntut. Blog ini meneroka sumber, pembuatan, aplikasi, dan kajian kes B2B dunia nyata mengenai produk paip keluli tahan karat khusus ini.
Kata kunci:Paip keluli tahan karat 8 mm, tiub keluli tahan karat ketepatan, pembekal paip keluli tahan karat borong, harga paip keluli tahan karat, tiub keluli tahan karat ketepatan borong.
Sebagai aKilang keluli tahan karat, Paip keluli tahan karat borong (OD 8 mm, ID 6 mm, panjang 10 mm) untuk aplikasi perindustrian ketepatan. Terokai proses pembuatan, sumber, kegunaan komersial, dan kisah kejayaan pelanggan.Sxthsteel untuk pelanggan harga paip keluli tanpa borong.
Proses pembuatan
Paip menjalani proses ketepatan berikut:
Pembentukan 1.tube-Jalur keluli tahan karat dibentuk dan dikimpal ke dalam tiub menggunakan TIG atau kimpalan laser.
2. COLD Lukisan- Tiub yang dikimpal sejuk ditarik melalui mati untuk mencapai id 8 mm akhir dan ID 6 mm.
3.Annealing-Rawatan haba yang melepaskan tekanan meningkatkan sifat mekanikal.
4. Berputar dan Passivation-Memastikan kemasan yang bersih dan tahan kakisan.
5. Pemeriksaan Dimensi- Pengukuran laser memastikan toleransi yang ketat (<±0.05 mm).
Proses pilihan:penggilap cermin, pengisaran tanpa pusat, electropolishing.
Carta saiz paip keluli tahan karat (ASME B36.19 / B36.10)
| Saiz paip nominal (NPS) | Diameter luar (OD) | Jadual 5 (mm) | Jadual 10 (mm) | Jadual 40 -an (mm) | Jadual 80 -an (mm) |
| 1/2" | 21.3 mm | 1.24 mm | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.73 mm |
| 3/4" | 26.7 mm | 1.65 mm | 1.65 mm | 2.87 mm | 3.91 mm |
| 1" | 33.4 mm | 1.65 mm | 2.11 mm | 3.38 mm | 4.55 mm |
| 1 1/2" | 48.3 mm | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.68 mm | 5.08 mm |
| 2" | 60.3 mm | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.91 mm | 5.54 mm |
| 3" | 88.9 mm | 1.65 mm | 3.05 mm | 5.49 mm | 7.62 mm |
| 4" | 114.3 mm | 1.65 mm | 3.05 mm | 6.02 mm | 8.56 mm |
| 6" | 168.3 mm | 2.11 mm | 3.40 mm | 7.11 mm | 10.97 mm |
| 8" | 219.1 mm | 2.11 mm | 3.76 mm | 8.18 mm | 12.70 mm |
Saiz lembaran keluli tahan karat dan carta ketebalan
| Tolok | Ketebalan (mm) | Lebar biasa (mm) | Panjang biasa (mm) |
| 10 | 3.40 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
| 12 | 2.78 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
| 14 | 1.98 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
| 16 | 1.59 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
| 18 | 1.27 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
| 20 | 0. 95 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
| 22 | 0. 79 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
| 24 | 0. 63 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
| 26 | 0. 51 mm | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 |
Carta saiz paip keluli tahan karat ASTM A312
ASTM A312 meliputilancar, dikimpal, danSangat sejuk bekerjaPaip keluli tahan karat Austenitic untuk perkhidmatan suhu tinggi dan umum. Carta ini merangkumi saiz standard,diameter luar (OD), danKetebalan dindinguntuk jadual biasa (SCH 5s, 10s, 40s, 80s).
| Saiz paip nominal (NPS) | Diameter luar (mm) | Jadual 5 (mm) | Jadual 10 (mm) | Jadual 40 -an (mm) | Jadual 80 -an (mm) |
| 1/2" | 21.3 mm | 1.24 mm | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.73 mm |
| 3/4" | 26.7 mm | 1.65 mm | 1.65 mm | 2.87 mm | 3.91 mm |
| 1" | 33.4 mm | 1.65 mm | 2.11 mm | 3.38 mm | 4.55 mm |
| 1 1/4" | 42.2 mm | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.56 mm | 4.85 mm |
| 1 1/2" | 48.3 mm | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.68 mm | 5.08 mm |
| 2" | 60.3 mm | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.91 mm | 5.54 mm |
| 2 1/2" | 73. 0 mm | 1.65 mm | 3.05 mm | 5.16 mm | 7.01 mm |
| 3" | 88.9 mm | 1.65 mm | 3.05 mm | 5.49 mm | 7.62 mm |
| 4" | 114.3 mm | 1.65 mm | 3.05 mm | 6.02 mm | 8.56 mm |
| 6" | 168.3 mm | 2.11 mm | 3.40 mm | 7.11 mm | 10.97 mm |
| 8" | 219.1 mm | 2.11 mm | 3.76 mm | 8.18 mm | 12.70 mm |
| 10" | 273. 0 mm | 2.77 mm | 4.19 mm | 9.27 mm | 15.09 mm |
| 12" | 323.8 mm | 3.40 mm | 4.57 mm | 9.53 mm | 17.48 mm |
| 14" | 355.6 mm | - | 6.35 mm | 9.53 mm | 17.12 mm |
| 16" | 406.4 mm | - | 6.35 mm | 9.53 mm | 18.26 mm |
| 18" | 457. 0 mm | - | 6.35 mm | 9.53 mm | 19.05 mm |
| 20" | 5 0 8.0 mm | - | 6.35 mm | 9.53 mm | 20.62 mm |
| 24" | 61 0. 0 mm | - | 6.35 mm | 9.53 mm | 22.23 mm |
Gred bahan (per ASTM A312)
- 304 / 304L- Rintangan kakisan umum, digunakan secara meluas.
- 316 / 316L- Rintangan kakisan yang lebih tinggi, sesuai untuk aplikasi marin dan kimia.
- 321 / 347-Gred stabil untuk perkhidmatan suhu tinggi.
Carta saiz keluli tahan karat ASTM A240
Cover ASTM A240keluli tahan karat kromium dan kromium-nikelPlat, lembaran, dan jalur untuk kapal tekanan dan untuk aplikasi umum, termasuk kegunaan struktur dan kakisan.
| Tolok | Ketebalan (mm) | Ketebalan (inci) | Lebar standard (mm) | Panjang standard (mm) | Gred biasa | Selesai |
| 10 | 3.40 mm | 0. 134 dalam | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 304L / 316L | 2b, #4, #8 (cermin) |
| 11 | 3.05 mm | 0. 120 dalam | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316 | 2b, #4, no.1 |
| 12 | 2.78 mm | 0. 109 dalam | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316 | 2B, #4, #8 |
| 14 | 1.98 mm | 0. 078 dalam | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316 | 2B, #4 |
| 16 | 1.59 mm | 0. 063 dalam | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316 | 2b, #4, ba |
| 18 | 1.27 mm | 0. 050 in | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316L | 2B, #4, #8 |
| 20 | 0. 95 mm | 0. 038 dalam | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316L | 2B, BA, #4 |
| 22 | 0. 79 mm | 0. 031 dalam | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316 | 2B, BA, #4 |
| 24 | 0. 63 mm | 0. 025 dalam | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316 | 2b, ba |
| 26 | 0. 51 mm | 0. 020 in | 1000 / 1219 / 1500 | 2000 / 2438 / 3000 | 304 / 316 | 2b, ba |
| 28 | 0. 40 mm | 0. 016 dalam | 1000 / 1219 | 2000 / 2438 | 304 | 2b, ba |
| 30 | 0. 32 mm | 0. 013 dalam | 1000 / 1219 | 2000 / 2438 | 304 | 2b, ba |
Gred ASTM A240
| Gred | Ciri -ciri utama |
| 304 | Tujuan umum, rintangan kakisan yang sangat baik. |
| 304L | Versi karbon rendah 304, kebolehkalasan yang lebih baik. |
| 316 | Molybdenum ditambah untuk rintangan kakisan yang unggul. |
| 316L | Karbon rendah 316, sesuai untuk kimpalan. |
| 321 / 347 | Gred stabil untuk penggunaan suhu tinggi. |
Aplikasi
Diameter kecil, paip keluli tahan karat pendek biasanya digunakan dalam:
- Pengikatan mikro hidraulik
- Peranti perubatan (tiub kannula, sokongan jarum)
- Instrumentasi Precision (Sensor, Pengendalian Fluida)
- Sistem bahan api automotif
- Conduit cecair aeroangkasa
- Reaktor makmal dan loji juruterbang
Kes Pelanggan Tong Hui
🔧 Kes 1: Pengilang Peranti Perubatan (Jerman)
Peralatan pembedahan OEM memerlukan tiub SS ultra-bersih dalam jangka pendek untuk peranti pengkaitan mikro. Pembekal Tong Hui menyampaikan tiub pra-potong, passivated dengan Sijil Kesesuaian (COC), mengurangkan masa pemprosesan dalaman sebanyak 40%.
🚘 Kes 2: Pembekal Sensor Automotif (USA)
Pembekal Tong Hui digunakan 8 mm od x 6 mm paip ID dalam komponen suntikan bahan api. Toleransi yang konsisten membenarkan perhimpunan automatik dan lulus ujian tekanan yang ketat di bawah ISO/TS 16949.
🧪 Kes 3: Fabrikasi Peralatan Makmal (Jepun)
Firma peralatan makmal B2B memerlukan laluan aliran tahan karat dalam modul fluidik tersuai. Mereka memilih tiub 316L pra-digilap, mencatatkan kakisan sifar semasa ujian semburan garam dipercepatkan.
Hubungi kami untuk pesanan borong
Segera untuk mendapatkan moq, perkapalan, dan pakej. Tube dan paip keluli tahan karat ketepatan borong 304/304L/316/316L, untuk ID tepat, ketebalan dinding, dan kuantiti. Sila hubungi kami melalui e -mel:sxthsteel@sxth-group.com
Lihat juga
- Harga tiub keluli ketepatan yang lancar: en 10305-1 42 crmo4
- 304 tiub dandang lancar dan pembekal paip dandang keluli tahan karat di China
- Cara mendapatkan harga paip ekzos keluli tahan karat 2.5 inci 304
- Pelanggan menggunakan paip keluli ketepatan untuk membina prototaip 3DDR
- Borong astm a 519 1020 mengasah harga tiub keluli lancar: Proses lancar
- Borong ASTM B649 UNS N08904 Harga Kelengkapan Tube Stainless Steel 904L
- Keluli tahan karat borong astm a -270 316 l fob price: untuk tiub kebersihan
- Adakah ASME dan ASTM sama? Borong AMS 4901- harga CP
- Borong ASTM B649 UNS N08904 Harga Kelengkapan Tube Stainless Steel 904L






