Hubungi kami
- 1st Bangunan daripada Jinqiao Antarabangsa, Fengdong Baru Bandar, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Plat Dan Lembaran Nikel Aloi ASTM B575
Plat dan Lembaran Nikel Aloi ASTM B575
Gred: Aloi C22/622, Aloi C4, Aloi C276, Aloi 59, Aloi 686, Aloi C2000.
Nombor UNS: UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200
Description/kawalan
Plat dan Lembaran Nikel Aloi ASTM B575
Gred: Aloi C22/622, Aloi C4, Aloi C276, Aloi 59, Aloi 686, Aloi C2000.
Nombor UNS: UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200
Spesifikasi ini meliputi plat, kepingan dan jalur aloi nikel-kromium-molibdenum karbon rendah (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, UNS N06058, UNS N06059), aloi nikel-kromium-molibdenum karbon rendah (UNS0) N062 , aloi nikel-kromium-molibdenum-tantalum karbon rendah (UNS N06210), dan aloi nikel-kromium-molibdenum-tungsten karbon rendah (UNS N06686) untuk digunakan dalam perkhidmatan menghakis am.
1. Skop
1.1 Spesifikasi ini meliputi plat, kepingan dan jalur aloi nikel-kromium-molibdenum karbon rendah (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, N06044, UNS N06058, UNS N06059),3 kromium-kopperly rendah-karbon aloi (UNS N06200), nikel-molibdenum-kromium rendah karbon (UNS N10362), aloi nikel-kromium-molibdenum-tantalum karbon rendah (UNS N06210), dan aloi nikel-kromium-molibdenum-tungsten karbon rendah (UNS N066866 ) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1, untuk digunakan dalam perkhidmatan mengakis am.
JADUAL 1 Keperluan Kimia
unsur | Had Komposisi, peratus | ||||||||||
Aloi | Aloi | Aloi | Aloi | Aloi | Aloi | Aloi | Aloi | Aloi | Aloi | Aloi | |
Molibdenum | 7.60–9.00 | 0.80-1.20 | 15.0–17.0 | 12.5–14.5 | 14.0–17.0 | 15.0–16.5 | 18.5–21.0 | 15.0–17.0 | 18.0–20.0 | 21.5–23.0 | 15.0-17.0 |
Chromium | 32.25–34.25 | 43.5-45.3 | 14.5–16.5 | 20.0–22.5 | 14.0–18.0 | 22.0–24.0 | 20.0–23.0 | 22.0–24.0 | 18.0–20.0 | 13.8–15.6 | 19.0-23.0 |
besi | 2.00 maks | 0.3 maks | 4.0–7.0 | 2.0–6.0 | 3.0 maks | 1.5, maks | 1.5, maks | 3.0 maks | 1.0 maks | 1.25 maks | 5.0 maks |
Tungsten | 0.60 maks | ... | 3.0–4.5 | 2.5–3.5 | ... | ... | 0.3 maks | ... | ... | ... | 3.0-4.4 |
Kobalt, maks | 1.00 | ... | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 maks | 1.0 | ... | ... |
Karbon, maks | 0.050 | 0.02 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
Silikon, maks | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Mangan, maks | 0.50 | 0.07-0.30 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.60 | 0.75 |
Vanadium, maks | 0.20 | ... | 0.35 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | 0.35 | ... | ... |
Fosforus, maks | 0.030 | 0.020 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.04 |
Sulfur, maks | 0.015 | 0.020 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.02 | 0.010 | 0.02 |
titanium | ... | 0.10-0.30 | ... | ... | 0.7 maks | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02-0.25 |
Nikel | bakiA | Bal | bakiA | bakiA | bakiA | Bal | Bal | bakiA | bakiA | bakiA | bakiA |
aluminium | 0.40 maks | 0.30 maks | ... | ... | ... | 0.1–0.4 | 0.40 maks | 0.50 maks | ... | 0.50 maks | ... |
Tembaga | 0.30 maks | ... | ... | ... | ... | 0.50 maks | 0.50 maks | 1.3–1.9 | ... | ... | ... |
Tantalum | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5–2.2 | ... | ... |
Nitrogen | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02–0.15 | ||||
JADUAL 2 Keperluan Harta Mekanikal
Aloi | Kekuatan Tegangan, min, psi (MPa) | Kekuatan Hasil (0.2 peratus Offset), min, psi | Pemanjangan dalam 2 in. | Kekerasan Rockwell,B |
N10276 | 100 000 (690) | 41 000 (283) | 40 | 100 HRB |
N06022 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06455 | 100 000 (690) | 40 000 (276) | 40 | 100 HRB |
N06035 | 85 000 (586) | 35 000 (241) | 30 | 100 HRB |
N06044 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 30 | 100 HRB |
N06058 | 110 000 (760) | 52 000 (360) | 40 | 100 HRB |
N06059 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06200 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N10362 | 105 000 (725) | 45 000 (310) | 40 | 100 HRB |
N06686 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06210 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
Cool tags: plat aloi nikel astm b575 dan kepingan, pengilang, pembekal, kilang, borong, beli, untuk dijual
Anda mungkin juga berminat












